Top des vulnérabilités CVE critiques
Cette page recense en continu les vulnérabilités (CVE) les plus critiques publiées ces derniers jours, classées non pas par simple score de sévérité, mais par urgence réelle : une faille activement exploitée par des attaquants prime toujours sur une faille théorique jamais ciblée en pratique. Le tableau ci-dessous s’appuie sur trois sources publiques de référence — le NVD (National Vulnerability Database) pour la sévérité (score CVSS), le catalogue CISA KEV pour l’exploitation active confirmée, et EPSS (FIRST.org) pour la probabilité réelle d’exploitation sous 30 jours — et se met à jour automatiquement.
20 CVE affichée(s), sur les 14 derniers jours. Dernière mise à jour : 2026-08-22 08:23 UTC.
| CVE | Produit / périphérique | CVSS | EPSS | KEV | Publiée le |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-72898 | Metabase | 10.0 · Critical | 10% | Exploitée activement | 2026-08-10 18:18 |
| CVE-2026-64849 | Lfprojects Mlflow | 9.3 · Critical | 8% | Exploitée activement | 2026-08-17 22:17 |
| CVE-2026-72529 | Trueconf Trueconf Server | 9.8 · Critical | — | Exploitée activement | 2026-08-19 17:21 |
| CVE-2026-20349 | Cisco Adaptive Security Appliance Software (+1 autre) | 8.6 · High | 1% | Exploitée activement | 2026-08-11 17:17 |
| CVE-2026-72530 | Trueconf Trueconf Server | 9.0 · Critical | — | Exploitée activement | 2026-08-19 17:21 |
| CVE-2026-68820 | Microsoft Windows 10 1607 (+12 autres) | 7.0 · High | 0% | Exploitée activement | 2026-08-11 17:19 |
| CVE-2026-15748 | Wordfence | 9.8 · Critical | 3% | — | 2026-08-18 06:16 |
| CVE-2026-28672 | Apache Ranger | 9.8 · Critical | 3% | — | 2026-08-10 11:17 |
| CVE-2026-15826 | Wordfence | 9.8 · Critical | 2% | — | 2026-08-15 07:16 |
| CVE-2026-19681 | Tenable Security Center | 9.9 · Critical | 2% | — | 2026-08-14 18:17 |
| CVE-2026-48362 | Adobe Coldfusion | 10.0 · Critical | 2% | — | 2026-08-11 17:17 |
| CVE-2026-19682 | Tenable Security Center | 9.9 · Critical | 2% | — | 2026-08-14 18:17 |
| CVE-2026-17179 | Ibm Db2 Mirror For I | 8.5 · High | 3% | — | 2026-08-14 20:16 |
| CVE-2026-62893 | Microsoft Windows 10 1607 (+6 autres) | 9.8 · Critical | 2% | — | 2026-08-11 17:18 |
| CVE-2026-59124 | Microsoft Windows App | 9.8 · Critical | 2% | — | 2026-08-11 17:18 |
| CVE-2026-61358 | Microsoft Windows 10 1809 (+9 autres) | 7.8 · High | 4% | — | 2026-08-11 17:18 |
| CVE-2026-69836 | Microsoft | 10.0 · Critical | 1% | — | 2026-08-20 22:18 |
| CVE-2026-54795 | Emc | 8.8 · High | 2% | — | 2026-08-19 14:17 |
| CVE-2026-66804 | Microsoft Windows 10 22H2 (+3 autres) | 7.8 · High | 3% | — | 2026-08-11 17:19 |
| CVE-2026-18264 | Trendmicro | 8.8 · High | 2% | — | 2026-08-20 17:17 |
